
Мультиметр ANENG SZ304, AC/DC, 10A/1000V с TrueRMS, на 2000 відліків
Продавець: Experience
550 ₴
⚠️ Ціна та наявність на момент останнього оновлення. Vidguk не є магазином.
✓ Було в наявності50 замовлень
Що таке ця сторінка?
Незалежний AI-аналіз 5 відгуків покупців для «Мультиметр ANENG SZ304, AC/DC, 10A/1000V с TrueRMS, на 2000 відліків». Ми не продаємо цей товар і не пов'язані з продавцем.
🏪 Інші товари продавця
Всі →
Мультиметр MASTFUYI FY106B, AC/DC, 4A/600V с NCV і TrueRMS, на 4000 відліків

Комплект дріт 12AWG у м'якій силіконовій термостійкій ізоляції: червоний (0,5 м) + чорний (0,5 м)

Роз`єми AMASS XT60BE-F та XT60Н-M із захисними ковпачками

Протиударний кейс з EVA для електроніки, мультиметрів, паяльників (чорний 22*12*6 см)
📋 Технічні характеристики
| Производитель | Aneng |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.2 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 0.2 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 750 |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0.2 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.2 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Единицы измерения сопротивления | МОм |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 200 |
| Единицы измерения емкости | мкФ |
| Минимальный диапазон емкости | 0 |
| Максимальный диапазон емкости | 20 |
| Единицы измерения частоты | кГц |
| Минимальный диапазон частоты | 0 |
| Максимальный диапазон частоты | 2 |
| Монитор | LCD |
| Размер монитора | 1.65 дюйм |
| Цветопередача | Монохромная |
| Цвет фона | Белый |
| Цвет символов | Черный |
| Высота символа | 12 мм |
| Количество символов в строке | 4 шт |
| Количество строк | 2 шт |
| OSD-меню | Нет |
| Язык интерфейса | Английский |
| Цвет | Красный |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Индикация | Звуковая |
| Минимальная рабочая температура | -10 °С |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Напряжение | 3 В |
| Длина | 188 мм |
| Ширина | 91 мм |
| Высота | 35 мм |
| Вес | 0.158 кг |
💬 Відгуки покупців (5)
2026-03-18
Переваги
Гарне обслуговування, Актуальний опис, Швидко відправили, Ввічливий продавець, Актуальна ціна, Товар був у наявності2026-03-11
Товар пришел быстро, расстроился что это не профи,щюпы детский мир в розетку не полезешь.Начал искать бесконтактный сигнал фазы его нет,посмотрел на коробку и на прибор,две разные вещи.Разачерован!!!
2026-02-14
Переваги
Гарне обслуговування, Актуальний опис, Швидко відправили, Ввічливий продавець, Актуальна ціна, Товар був у наявності2025-08-24
Дякую вам Михайло за оцінку нашої роботи. Завжди до ваших послуг. Звертайтеся ще.
Переваги
Швидко відправили2025-08-09
Дякую вам Вікторія за оцінку нашої роботи. Завжди до ваших послуг. Звертайтеся ще.
Переваги
Швидко відправили, Актуальна ціна, Товар був у наявності