
Мультиметр RICHMETERS RM113D, AC/DC, 10A/600V с NCV і TrueRMS, на 6000 відліків
Продавець: Experience
1 050 ₴
⚠️ Ціна та наявність на момент останнього оновлення. Vidguk не є магазином.
✓ Було в наявності20 замовлень
Що таке ця сторінка?
Незалежний AI-аналіз 2 відгуків покупців для «Мультиметр RICHMETERS RM113D, AC/DC, 10A/600V с NCV і TrueRMS, на 6000 відліків». Ми не продаємо цей товар і не пов'язані з продавцем.
🏪 Інші товари продавця
Всі →
Мультиметр MASTFUYI FY106B, AC/DC, 4A/600V с NCV і TrueRMS, на 4000 відліків

Комплект дріт 12AWG у м'якій силіконовій термостійкій ізоляції: червоний (0,5 м) + чорний (0,5 м)

Роз`єми AMASS XT60BE-F та XT60Н-M із захисними ковпачками

Протиударний кейс з EVA для електроніки, мультиметрів, паяльників (чорний 22*12*6 см)
📋 Технічні характеристики
| Производитель | Richmeters |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 0 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 600 |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Единицы измерения сопротивления | МОм |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 60 |
| Единицы измерения емкости | мкФ |
| Минимальный диапазон емкости | 0 |
| Максимальный диапазон емкости | 600 |
| Единицы измерения частоты | кГц |
| Минимальный диапазон частоты | 0 |
| Максимальный диапазон частоты | 1 |
| Монитор | LCD |
| Размер монитора | 2.25 дюйм |
| Цветопередача | Цветная |
| Цвет фона | Белый |
| Цвет символов | Черный |
| Высота символа | 14 мм |
| Количество символов в строке | 5 шт |
| Количество строк | 1 шт |
| OSD-меню | Нет |
| Язык интерфейса | Английский |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цвет | Оранжевый |
| Индикация | Световая/Звуковая |
| Минимальная рабочая температура | 0 °С |
| Максимальная рабочая температура | 40 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Напряжение | 4.5 В |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 36 мм |
| Вес | 0.22 кг |
💬 Відгуки покупців (2)
2025-12-09
Все добре
Переваги
Гарне обслуговування, Актуальний опис, Швидко відправили, Ввічливий продавець, Актуальна ціна, Товар був у наявності2025-11-12
Переваги
Швидко відправили, Ввічливий продавець, Актуальна ціна, Товар був у наявності